Ingredienser
Lakritspulver (100% lakrits)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1265 kJ / 298 kcal |
| Fett | 0,37 g |
| – varav mättat fett | 0,05 g |
| Kolhydrat | 59,3 g |
| – varav sockerarter | 3,7 g |
| Protein | 12,1 g |
| Salt | 0,03 g |
kr73.43
Ingredienser
Lakritspulver (100% lakrits)
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1265 kJ / 298 kcal |
| Fett | 0,37 g |
| – varav mättat fett | 0,05 g |
| Kolhydrat | 59,3 g |
| – varav sockerarter | 3,7 g |
| Protein | 12,1 g |
| Salt | 0,03 g |
Bröd, Pasta, Gröt & Ris
Kryddor & Buljong
Hälsokost
Bröd, Pasta, Gröt & Ris
Choklad & Godis
Aptitkontroll & Sötsug
Bönor, Linser Och Gryn
Livsmedel
Livsmedel
Juice & Dryck
Livsmedel
Livsmedel
Reviews
There are no reviews yet.