Pureness Whey Protein Jordgubb är ett högkvalitativt vassleproteinpulver med en naturligt god jordgubbssmak. Tillverkat av ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk av fritt betande kor, säkerställs en ren och näringsrik proteinkälla utan kompromisser.
Den friska smaken av jordgubb kommer från äkta jordgubbspulver och naturliga aromer, vilket ger en härligt naturlig smakupplevelse. Pureness Whey Protein Jordgubb är noggrant kontrollerat från råvara till färdig produkt för att garantera både kvalitet och renhet.
Pulvret är enkelt att blanda med vatten, mjölk eller smoothies och kan användas före eller efter träning, eller som ett näringsrikt mellanmål under dagen.
En portion 26 g (0,75 dl) i vatten (3-4 dl).
Näringsinnehåll per 100 g / per portion (26 g)
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion (26 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1483 kJ / 351 kcal | 386 kJ / 91 kcal |
| Fett | 5,4 g | 1,4 g |
| – varav mättat fett | 3,4 g | 0,9 g |
| Kolhydrater | 4,4 g | 1,1 g |
| – varav sockerarter | 3,2 g | 0,8 g |
| Kostfiber | 2,5 g | 0,6 g |
| Protein | 70 g | 18 g |
| Salt | 1,2 g | 0,3 g |
Aminosyrafördelning per 100 g
| Aminosyra | Per 100 g |
|---|---|
| Alanin | 3,6 g |
| Arginin | 1,8 g |
| Aspartat | 8,0 g |
| Fenylalanin* | 2,4 g |
| Glutaminsyra | 13,0 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,3 g |
| Isoleucin* | 4,4 g |
| Cystein | 1,6 g |
| Leucin* | 7,7 g |
| Lysin* | 6,9 g |
| Metionin* | 1,5 g |
| Prolin | 4,3 g |
| Serin | 3,9 g |
| Treonin* | 5,1 g |
| Tryptofan* | 1,4 g |
| Tyrosin | 2,2 g |
| Valin* | 4,2 g |
* Essentiell aminosyra.
Ingredienser
Vassleproteinkoncentrat (avmjölk), rostat kakaopulver, naturliga aromer, förtjockningsmedel (xantangummi), Guérande-havssalt, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia)



Reviews
There are no reviews yet.